|
Mittwoch |
||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| G5 | Ek Ar | Bio Hp | Che Hp | De Vs | Mathe Bt | |||
| G6 | En Ma | Phy Cd | Mathe Bt | Frz Rs | Ge Vs | |||
| G7 | De Vs | Frz Ju | En Pa | Ek Ar | ||||
| G8 | Che Hp | De Ma | Ek Ar | De Ma | Frz Ju | Mus Hp | ||
| G9 | Kun Rs | En Ma | Ek Ar | Mathe Bt |
Rel
Ju
WuN Pa |
Spo Bt | ||
| G10 | Info Cd | Ge Ar | En Pa | Mathe Bt | Bio Hp | |||